京都府学校給食会とはABOUT US
財務状況
令和6年度
事業計画及び予算書 | 事業計画書 | ダウンロード(PDF・211KB) |
---|---|---|
収支予算書 | ダウンロード(PDF・52KB) |
令和5年度
事業計画及び予算書 | 事業計画書 | ダウンロード(PDF・220KB) |
---|---|---|
収支予算書 | ダウンロード(PDF・56KB) | |
事業報告及び決算書 | 事業報告 | ダウンロード(PDF・722KB) |
正味財産増減計算書 | ダウンロード(PDF・20KB) | |
貸借対照表 | ダウンロード(PDF・15KB) | |
財務諸表に対する注記 | ダウンロード(PDF・150KB) | |
附属明細書 | ダウンロード(PDF・66KB) | |
財産目録 | ダウンロード(PDF・326KB) |
令和4年度
事業計画及び予算書 | 事業計画書 | ダウンロード(PDF・203KB) |
---|---|---|
収支予算書 | ダウンロード(PDF・49KB) | |
事業報告及び決算書 | 事業報告 | ダウンロード(PDF・786KB) |
正味財産増減計算書 | ダウンロード(PDF・56KB) | |
貸借対照表 | ダウンロード(PDF・39KB) | |
財務諸表に対する注記 | ダウンロード(PDF・120KB) | |
附属明細書 | ダウンロード(PDF・57KB) | |
財産目録 | ダウンロード(PDF・318KB) |
令和3年度
事業計画及び予算書 | 事業計画書 | ダウンロード(PDF・206KB) |
---|---|---|
収支予算書(補正後) | ダウンロード(PDF・204KB) | |
事業報告及び決算書 | 事業報告 | ダウンロード(PDF・740KB) |
正味財産増減計算書 | ダウンロード(PDF・20KB) | |
貸借対照表 | ダウンロード(PDF・14KB) | |
財務諸表に対する注記 | ダウンロード(PDF・131KB) | |
附属明細書 | ダウンロード(PDF・55KB) | |
財産目録 | ダウンロード(PDF・293KB) |
令和2年度
事業計画及び予算書 | 事業計画書 | ダウンロード(PDF・207KB) |
---|---|---|
収支予算書(補正後) | ダウンロード(PDF・205KB) | |
事業報告及び決算書 | 事業報告 | ダウンロード(PDF・730KB) |
正味財産増減計算書 | ダウンロード(PDF・60KB) | |
貸借対照表 | ダウンロード(PDF・35KB) | |
財務諸表に対する注記 | ダウンロード(PDF・129KB) | |
附属明細書 | ダウンロード(PDF・55KB) | |
財産目録 | ダウンロード(PDF・303KB) |
令和元年度
事業計画及び予算書 | 事業計画書 | ダウンロード(PDF・82KB) |
---|---|---|
収支予算書 | ダウンロード(PDF・62KB) | |
事業報告及び決算書 | 事業報告 | ダウンロード(PDF・249KB) |
正味財産増減計算書 | ダウンロード(PDF・80KB) | |
貸借対照表 | ダウンロード(PDF・50KB) | |
財務諸表に対する注記 | ダウンロード(PDF・123KB) | |
附属明細書 | ダウンロード(PDF・58KB) | |
財産目録 | ダウンロード(PDF・287KB) |
平成30年度
事業計画及び予算書 | 事業計画書 | ダウンロード(PDF・172KB) |
---|---|---|
収支予算書 | ダウンロード(PDF・78KB) | |
事業報告及び決算書 | 事業報告 | ダウンロード(PDF・249KB) |
正味財産増減計算書 | ダウンロード(PDF・80KB) | |
貸借対照表 | ダウンロード(PDF・50KB) | |
財務諸表に対する注記 | ダウンロード(PDF・123KB) | |
附属明細書 | ダウンロード(PDF・58KB) |
平成29年度
事業計画及び予算書 | 事業計画書 | ダウンロード(PDF・174KB) |
---|---|---|
収支予算書 | ダウンロード(PDF・77KB) | |
事業報告及び決算書 | 事業報告 | ダウンロード(PDF・248KB) |
正味財産増減計算書 | ダウンロード(PDF・82KB) | |
貸借対照表 | ダウンロード(PDF・53KB) | |
財務諸表に対する注記・附属明細書 | ダウンロード(PDF・95KB) |
平成28年度
事業計画及び予算書 | 事業計画書 | ダウンロード(PDF・170KB) |
---|---|---|
収支予算書 | ダウンロード(PDF・70KB) | |
事業報告及び決算書 | 事業報告 | ダウンロード(PDF・248KB) |
正味財産増減計算書 | ダウンロード(PDF・77KB) | |
貸借対照表 | ダウンロード(PDF・58KB) | |
財務諸表に対する注記・附属明細書 | ダウンロード(PDF・95KB) |
平成27年度
事業計画及び予算書 | 事業計画書 | ダウンロード(PDF・99KB) |
---|---|---|
収支予算書 | ダウンロード(PDF・71KB) | |
事業報告及び決算書 | 事業報告 | ダウンロード(PDF・247KB) |
正味財産増減計算書 | ダウンロード(PDF・77KB) | |
貸借対照表 | ダウンロード(PDF・49KB) | |
財務諸表に対する注記・附属明細書 | ダウンロード(PDF・88KB) |
平成26年度
事業計画及び予算書 | 事業計画書 | ダウンロード(PDF・102KB) |
---|---|---|
収支予算書 | ダウンロード(PDF・102KB) | |
事業報告及び決算書 | 事業報告 | ダウンロード(PDF・219KB) |
正味財産増減計算書 | ダウンロード(PDF・86KB) | |
貸借対照表 | ダウンロード(PDF・63KB) | |
財務諸表に対する注記・附属明細書 | ダウンロード(PDF・115KB) |
平成25年度
事業計画及び予算書 | 事業計画書 | ダウンロード(PDF・82KB) |
---|---|---|
収支予算書 | ダウンロード(PDF・188KB) | |
事業報告及び決算書 | 事業報告 | ダウンロード(PDF・204KB) |
正味財産増減計算書 | ダウンロード(PDF・88KB) | |
貸借対照表 | ダウンロード(PDF・58KB) | |
財務諸表に対する注記・附属明細書 | ダウンロード(PDF・70KB) |
平成24年度
事業計画及び予算書 | 事業計画書 | ダウンロード(PDF・122KB) |
---|---|---|
収支予算書 | ダウンロード(PDF・43KB) | |
事業報告及び決算書 | 事業報告 | ダウンロード(PDF・194KB) |
正味財産増減計算書 | ダウンロード(PDF・87KB) | |
貸借対照表 | ダウンロード(PDF・57KB) | |
財務諸表に対する注記 | ダウンロード(PDF・76KB) | |
収支計算書 | ダウンロード(PDF・82KB) |
平成23年度
事業計画及び予算書 | 事業計画書 | ダウンロード(PDF・121.4KB) |
---|---|---|
収支予算書 | ダウンロード(PDF・44.9KB) | |
事業報告及び決算書 | 事業報告 | ダウンロード(PDF・26KB) |
事業報告(前年度対比) | ダウンロード(PDF・65KB) | |
諸行事等一覧表 | ダウンロード(PDF・82KB) | |
正味財産増減計算書 | ダウンロード(PDF・42KB) | |
貸借対照表 | ダウンロード(PDF・44KB) | |
財務諸表に対する注記 | ダウンロード(PDF・89KB) | |
収支計算書 | ダウンロード(PDF・41KB) |
平成22年度
事業計画及び予算書 | 事業計画書 | ダウンロード(PDF・87.6KB) |
---|---|---|
収支予算書 | ダウンロード(PDF・31.3KB) | |
事業報告及び決算書 | 事業報告 | ダウンロード(PDF・90.6KB) |
事業報告(前年度対比) | ダウンロード(PDF・143.0KB) | |
諸行事等一覧表 | ダウンロード(PDF・117.8KB) | |
正味財産増減計算書 | ダウンロード(PDF・56.9KB) | |
貸借対照表 | ダウンロード(PDF・77.5KB) | |
財務諸表に対する注記 | ダウンロード(PDF・115.9KB) | |
収支計算書 | ダウンロード(PDF・66.9KB) |
平成21年度
事業報告及び決算書 | 事業報告書 | ダウンロード(PDF・63.7KB) |
---|---|---|
事業報告(前年度対比) | ダウンロード(PDF・51.0KB) | |
諸行事等一覧表 | ダウンロード(PDF・104.9KB) | |
正味財産増減計算書 | ダウンロード(PDF・41.9KB) | |
貸借対照表 | ダウンロード(PDF・44.0KB) | |
財務諸表に対する注記 | ダウンロード(PDF・89.5KB) | |
収支計算書 | ダウンロード(PDF・40.8KB) |
平成20年度
事業報告及び決算書 | 事業報告書 | ダウンロード(PDF・52.9KB) |
---|---|---|
事業報告(前年度対比) | ダウンロード(PDF・88.2KB) | |
諸行事等一覧表 | ダウンロード(PDF・114.4KB) | |
正味財産増減計算書 | ダウンロード(PDF・57.0KB) | |
貸借対照表 | ダウンロード(PDF・51.0KB) | |
財務諸表に対する注記 | ダウンロード(PDF・105.3KB) | |
収支決算書 | ダウンロード(PDF・41.2KB) |